吉林大学-莱姆顿学院2021年中外合作办学本科录取名单(持续发布
来源:吉林大学-莱姆顿学院 时间:2021-09-22 15:05
| 序号 | 姓名 | 省份 | 录取状态 |
| 1 | 何磊 | 上海 | 录取 |
| 2 | 杨川 | 上海 | 录取 |
| 3 | 孙琳 | 上海 | 录取 |
| 4 | 赵刚 | 上海 | 有条件录取 |
| 5 | 李哲宇 | 上海 | 有条件录取 |
| 6 | 张佳琪 | 上海 | 有条件录取 |
| 7 | 张嘉轩 | 上海 | 有条件录取 |
| 8 | 李赫 | 上海 | 有条件录取 |
| 9 | 沈雨涵 | 上海 | 有条件录取 |
| 10 | 王璇璇 | 上海 | 有条件录取 |
| 11 | 袁勇志 | 上海 | 有条件录取 |
| 12 | 赵小林 | 上海 | 有条件录取 |
| 13 | 王嘉铭 | 上海 | 有条件录取 |
| 14 | 陆伟 | 上海 | 有条件录取 |
| 15 | 薛婷婷 | 上海 | 有条件录取 |
| 16 | 李子沫 | 上海 | 有条件录取 |
| 17 | 林瑶 | 上海 | 有条件录取 |
| 18 | 潘妍 | 上海 | 有条件录取 |
| 19 | 汪美晗 | 上海 | 有条件录取 |
| 20 | 庞珍 | 上海 | 有条件录取 |
| 21 | 胡燕儿 | 上海 | 有条件录取 |
| 22 | 郑璐 | 上海 | 有条件录取 |
| 23 | 王丹凝 | 上海 | 有条件录取 |
| 24 | 许嘉贺 | 上海 | 有条件录取 |
| 25 | 陈泽峰 | 四川成都 | 录取 |
| 26 | 周碗迪 | 四川成都 | 录取 |
| 27 | 张琳琳 | 四川成都 | 录取 |
| 28 | 李响 | 四川成都 | 录取 |
| 29 | 周爽 | 四川成都 | 有条件录取 |
| 30 | 冯欣悦 | 四川成都 | 有条件录取 |
| 31 | 易瑶 | 四川成都 | 有条件录取 |
| 32 | 潘梅婷 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 33 | 翟心怡 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 34 | 韩昱 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 35 | 吕妍 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 36 | 沈羽 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 37 | 王婷婷 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 38 | 刘晓峰 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 39 | 孙诗尧 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 40 | 高美囡 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 41 | 林瑶 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 42 | 丁雨松 | 浙江杭州 | 录取 |
| 43 | 陆元齐 | 浙江杭州 | 录取 |
| 44 | 王项菡 | 上海 | 录取 |
| 45 | 马小玉 | 上海 | 录取 |
| 46 | 白家轩 | 上海 | 录取 |
| 47 | 王莫涵 | 上海 | 录取 |
| 48 | 王庭轩 | 上海 | 有条件录取 |
| 49 | 吕宏 | 上海 | 有条件录取 |
| 50 | 张茜茜 | 上海 | 有条件录取 |
| 51 | 王东铭 | 上海 | 有条件录取 |
| 52 | 李雪菲 | 上海 | 有条件录取 |
| 53 | 袁小俪 | 上海 | 有条件录取 |
| 54 | 张振鹏 | 上海 | 有条件录取 |
| 55 | 张碧 | 上海 | 有条件录取 |
| 56 | 郑垚 | 上海 | 有条件录取 |
| 57 | 高嘉艺 | 上海 | 有条件录取 |
| 58 | 黄雷 | 上海 | 有条件录取 |
| 59 | 林有有 | 湖北武汉 | 录取 |
| 60 | 丁钰涵 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 61 | 张玲玲 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 62 | 杨晓雨 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 63 | 许嘉琦 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 64 | 丁美辰 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 65 | 董佳琪 | 山东济南 | 录取 |
| 66 | 汪铭 | 山东济南 | 录取 |
| 67 | 赵晗昀 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 68 | 李鸣飞 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 69 | 潘薇 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 70 | 刘旭明 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 71 | 张丽丽 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 72 | 王晨旭 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 73 | 周萱 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 74 | 陈星燊 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 75 | 孙靖伊 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 76 | 刘笑奕 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 77 | 吴迪 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 78 | 邬瑜 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 79 | 周婉迪 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 80 | 李彦斌 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 81 | 张洋 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 82 | 赵天宇 | 河北邢台 | 有条件录取 |
| 83 | 崔桐 | 河北邯郸 | 有条件录取 |
| 84 | 何煜 | 山东泰安 | 录取 |
| 85 | 胡敏 | 山东泰安 | 有条件录取 |
| 86 | 侯星宇 | 上海 | 有条件录取 |
| 87 | 张玮琪 | 上海 | 有条件录取 |
| 88 | 王翰墨 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 89 | 韩峰 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 90 | 刘晨瑶 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 91 | 王乐乐 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 92 | 牛晓涵 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 93 | 马明洋 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 94 | 常璐 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 95 | 徐雪翡 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 96 | 祝昕 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 97 | 杨昭冰 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 98 | 冯天宇 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 99 | 张岚心 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 100 | 李鹏斌 | 江苏南京 | 录取 |
| 101 | 叶浩轩 | 江苏南京 | 录取 |
| 102 | 白宇航 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 103 | 霍昕 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 104 | 陈景婷 | 吉林长春 | 录取 |
| 105 | 高鹏美 | 辽宁锦州 | 录取 |
| 106 | 万嘉俊 | 江西南昌 | 录取 |
| 107 | 毕冠蕾 | 河北廊坊 | 录取 |
| 108 | 杨俊曦 | 浙江杭州 | 录取 |
| 109 | 于惠泽 | 山东德州 | 有条件录取 |
| 110 | 陈昊驰 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 111 | 郝潇远 | 河北石家庄 | 有条件录取 |
| 112 | 薛佳怡 | 浙江宁波 | 录取 |
| 113 | 王喆 | 山东济南 | 录取 |
| 114 | 宋怡彤 | 山东淄博 | 录取 |
| 115 | 谢含月 | 江西南昌 | 录取 |
| 116 | 张念齐 | 山东滨州 | 录取 |
| 117 | 张雪菲 | 山东德州 | 有条件录取 |
| 118 | 郝泽宇 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 119 | 张令卓 | 辽宁大连 | 录取 |
| 120 | 贾庆洋 | 山东济南 | 录取 |
| 121 | 乔露萱 | 山东济南 | 录取 |
| 122 | 贾梓琪 | 山东济南 | 录取 |
| 123 | 钱雯雯 | 江苏连云港 | 录取 |
| 124 | 刁昱文 | 河北任丘 | 有条件录取 |
| 125 | 金恩慧 | 山东东营 | 有条件录取 |
| 126 | 龙骏 | 浙江嘉兴 | 录取 |
| 127 | 刘韵楚 | 河北衡水 | 录取 |
| 128 | 汪浩然 | 福建福州 | 录取 |
| 129 | 高子舜 | 山东济南 | 录取 |
| 130 | 侯新铭 | 河南郑州 | 录取 |
| 131 | 姜洪宇 | 辽宁大连 | 录取 |
| 132 | 王凯 | 山东潍坊 | 录取 |
| 133 | 秦茉如 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 134 | 王科宇 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 135 | 于安然 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 136 | 李振阁 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 137 | 张宇卿 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 138 | 秦川超 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 139 | 魏家月 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 140 | 俆若茗 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 141 | 夏遇琛 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 142 | 徐雨佳 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 143 | 谭熠楠 | 山东济南 | 录取 |
| 144 | 刘安然 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 145 | 颜妤庭 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 146 | 郭建钰 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 147 | 王玉昊 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 148 | 张晓圆 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 149 | 徐云扬 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 150 | 邱炳源 | 山东潍坊 | 录取 |
| 151 | 苏树杨 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 152 | 吴一凡 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 153 | 夏禹 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 154 | 周柳旖 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 155 | 殷海宁 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 156 | 付琢 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 157 | 庞淞元 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 158 | 逄欣来 | 山东潍坊 | 有条件录取 |
| 159 | 吕梦晗 | 江西赣州 | 录取 |
| 160 | 吴嘉琦 | 江西赣州 | 录取 |
| 161 | 蔡咏琪 | 江西赣州 | 录取 |
| 162 | 谢怡 | 江西赣州 | 有条件录取 |
| 163 | 万雨卉 | 江西赣州 | 有条件录取 |
| 164 | 陈家浩 | 江西赣州 | 有条件录取 |
| 165 | 李芃佚 | 江西赣州 | 有条件录取 |
| 166 | 李彦军 | 江西赣州 | 有条件录取 |
| 167 | 马子骏 | 江西赣州 | 有条件录取 |
| 168 | 王俊伟 | 江西赣州 | 有条件录取 |
| 169 | 薛浩然 | 山东青岛 | 录取 |
| 170 | 李锦轩 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 171 | 鞠浩然 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 172 | 魏语珂 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 173 | 王靖茹 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 174 | 孙睿 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 175 | 曹睿 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 176 | 苏一冉 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 177 | 郭桐君 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 178 | 杨硕 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 179 | 丁宇童 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 180 | 刘俣希 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 181 | 朱旭珲 | 上海 | 录取 |
| 182 | 朱家琪 | 上海 | 录取 |
| 183 | 李苏洋 | 上海 | 录取 |
| 184 | 徐赵乐恒 | 上海 | 录取 |
| 185 | 李嘉骏 | 上海 | 录取 |
| 186 | 李振章 | 上海 | 录取 |
| 187 | 姜雨含 | 上海 | 录取 |
| 188 | 巨浩民 | 上海 | 录取 |
| 189 | 冯天时 | 上海 | 录取 |
| 190 | 成杰 | 上海 | 有条件录取 |
| 191 | 高嫣然 | 上海 | 有条件录取 |
| 192 | 陆译萌 | 上海 | 有条件录取 |
| 193 | 梁家豪 | 上海 | 有条件录取 |
| 194 | 刘姝求 | 上海 | 有条件录取 |
| 195 | 李惟馨 | 上海 | 有条件录取 |
| 196 | 王紫轩 | 上海 | 有条件录取 |
| 197 | 徐天烁 | 上海 | 有条件录取 |
| 198 | 陈颖 | 上海 | 有条件录取 |
| 199 | 杨正宇 | 上海 | 有条件录取 |
| 200 | 田一禾 | 上海 | 有条件录取 |
| 201 | 周慈磊 | 上海 | 有条件录取 |
| 202 | 殷心媛 | 上海 | 有条件录取 |
| 203 | 林荣荣 | 上海 | 有条件录取 |
| 204 | 于馨潼 | 上海 | 有条件录取 |
| 205 | 卢姝霏 | 上海 | 有条件录取 |
| 206 | 胡思涵 | 上海 | 有条件录取 |
| 207 | 赵星茹 | 上海 | 有条件录取 |
| 208 | 周辰斌 | 上海 | 有条件录取 |
| 209 | 计明杰 | 上海 | 有条件录取 |
| 210 | 夏文杰 | 上海 | 有条件录取 |
| 211 | 潘赞伊 | 上海 | 有条件录取 |
| 212 | 任梦昊 | 上海 | 有条件录取 |
| 213 | 王芷尧 | 上海 | 有条件录取 |
| 214 | 秦立 | 上海 | 有条件录取 |
| 215 | 王华程 | 上海 | 有条件录取 |
| 216 | 张鹏 | 上海 | 有条件录取 |
| 217 | 陈艺霖 | 上海 | 有条件录取 |
| 218 | 杜雅迪 | 上海 | 有条件录取 |
| 219 | 熊骏欣 | 上海 | 有条件录取 |
| 220 | 陈亚凡 | 上海 | 有条件录取 |
| 221 | 赵成豪 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 222 | 安冠蓉 | 河南郑州 | 录取 |
| 223 | 程寒冰 | 河北沧州 | 有条件录取 |
| 224 | 顾妍明 | 山东淄博 | 录取 |
| 225 | 张景辉 | 山东烟台 | 有条件录取 |
| 226 | 宫绍扬 | 山东滨州 | 录取 |
| 227 | 王曼欣 | 贵州贵阳 | 录取 |
| 228 | 曾文锦 | 江西南昌 | 录取 |
| 229 | 柳博 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 230 | 刘柏杨 | 山东德州 | 有条件录取 |
| 231 | 金朝阳 | 山东德州 | 有条件录取 |
| 232 | 高健峰 | 山东青岛 | 有条件录取 |
| 233 | 穆晨 | 山东德州 | 有条件录取 |
| 234 | 孔晴晴 | 山东济宁 | 录取 |
| 235 | 杜昊琦 | 山东东营 | 录取 |
| 236 | 张钊伟 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 237 | 何倩丽 | 浙江金华 | 录取 |
| 238 | 张晓琳 | 山东烟台 | 有条件录取 |
| 239 | 谢凡 | 浙江海宁 | 录取 |
| 240 | 沙启蓬 | 山东聊城 | 有条件录取 |
| 241 | 孙晗迤 | 山东烟台 | 有条件录取 |
| 242 | 刘工民 | 江西南昌 | 录取 |
| 243 | 邓铭苇 | 江西南昌 | 录取 |
| 244 | 熊良宇 | 江西南昌 | 录取 |
| 245 | 赖晓彤 | 江西南昌 | 录取 |
| 246 | 肖信杰 | 江西南昌 | 录取 |
| 247 | 范起 | 江西南昌 | 录取 |
| 248 | 尹亦雄 | 江西南昌 | 录取 |
| 249 | 张万垣 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 250 | 章翔钦 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 251 | 洪梓岚 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 252 | 包依桐 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 253 | 郭明昕 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 254 | 马艺萌 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 255 | 刘羽茜 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 256 | 刘婧婕 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 257 | 张艺宸 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 258 | 罗旭洋 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 259 | 刘权 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 260 | 潘可欣 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 261 | 吴旭 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 262 | 毛逸飞 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 263 | 周煜杰 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 264 | 简嘉文 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 265 | 谭欣烨 | 江西南昌 | 有条件录取 |
| 266 | 刘维远 | 辽宁沈阳 | 录取 |
| 267 | 华承旭 | 辽宁沈阳 | 录取 |
| 268 | 盛雅茜 | 辽宁沈阳 | 有条件录取 |
| 269 | 王泓宇 | 辽宁沈阳 | 有条件录取 |
| 270 | 张子桐 | 辽宁沈阳 | 有条件录取 |
| 271 | 田涛 | 辽宁沈阳 | 有条件录取 |
| 272 | 吕秋实 | 辽宁沈阳 | 有条件录取 |
| 273 | 宁天皓 | 辽宁沈阳 | 有条件录取 |
| 274 | 刘恩硕 | 安徽宿州 | 录取 |
| 275 | 刘逸茗 | 山东龙口 | 有条件录取 |
| 276 | 张枭扬 | 浙江嵊州 | 录取 |
| 277 | 吕璇 | 山东泰安 | 有条件录取 |
| 278 | 张乐冉 | 河北张家口 | 有条件录取 |
| 279 | 亓浩然 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 280 | 吕明洋 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 281 | 牛钧钰 | 山东东营 | 有条件录取 |
| 282 | 吴仲群 | 江苏常州 | 有条件录取 |
| 283 | 陈尚雯 | 山东潍坊 | 录取 |
| 284 | 朱明哲 | 山东泰安 | 有条件录取 |
| 285 | 孙妤竹 | 浙江杭州 | 录取 |
| 286 | 颜子瑜 | 吉林长春 | 录取 |
| 287 | 刘欣然 | 吉林长春 | 录取 |
| 288 | 罗昭阳 | 吉林长春 | 录取 |
| 289 | 马睿宏 | 吉林长春 | 录取 |
| 290 | 田帅 | 吉林长春 | 录取 |
| 291 | 张馨心 | 吉林长春 | 录取 |
| 292 | 王琦 | 吉林长春 | 录取 |
| 293 | 周昂 | 吉林长春 | 录取 |
| 294 | 段景博 | 吉林长春 | 录取 |
| 295 | 郑泽彪 | 吉林长春 | 录取 |
| 296 | 初志源 | 吉林长春 | 录取 |
| 297 | 陈畅 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 298 | 王弘远 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 299 | 朱明昕 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 300 | 王端 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 301 | 赵博文 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 302 | 梁嘉荫 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 303 | 韩朵 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 304 | 齐志颖 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 305 | 王锐 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 306 | 孙鹤鸣 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 307 | 王宇灿 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 308 | 赵麒雅 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 309 | 施露露 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 310 | 窦雅欣 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 311 | 刘美言 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 312 | 韩舒琦 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 313 | 张世超 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 314 | 王敬 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 315 | 王紫藤 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 316 | 任奕玮 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 317 | 史家乐 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 318 | 左李芊慧 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 319 | 袁艺 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 320 | 王彦博 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 321 | 曹之源 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 322 | 王鸿波 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 323 | 赵雨菡 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 324 | 吴孜萌 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 325 | 张译丹 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 326 | 李星辰 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 327 | 刘昱含 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 328 | 王双起 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 329 | 孙兆亿 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 330 | 王岚 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 331 | 柏佳言 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 332 | 高杨 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 333 | 包博铭 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 334 | 刘喆琰 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 335 | 沈思宇 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 336 | 朱昊轩 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 337 | 何瑜瑜 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 338 | 毛永喆 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 339 | 陈叶子 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 340 | 董瑶丹 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 341 | 杨鑫龙 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 342 | 袁敏鑫 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 343 | 于承炜 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 344 | 邢耀双 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 345 | 王柄添 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 346 | 刘岱航 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 347 | 谢沐函 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 348 | 任泽恩 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 349 | 钱禹宁 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 350 | 李梓萌 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 351 | 郑凯译 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 352 | 卢子伊 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 353 | 冀媛媛 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 354 | 冉起 | 吉林长春 | 有条件录取 |
| 355 | 杨飞扬 | 上海 | 录取 |
| 356 | 秦子乔 | 上海 | 录取 |
| 357 | 吴蕴帆 | 上海 | 录取 |
| 358 | 徐暠彤 | 上海 | 录取 |
| 359 | 徐莉芸 | 上海 | 录取 |
| 360 | 王洋洋 | 上海 | 有条件录取 |
| 361 | 刘一帆 | 上海 | 有条件录取 |
| 362 | 蒋乙叶 | 上海 | 有条件录取 |
| 363 | 叶芮岐 | 上海 | 有条件录取 |
| 364 | 曹颖 | 上海 | 有条件录取 |
| 365 | 沈亿 | 上海 | 有条件录取 |
| 366 | 刘昱含 | 上海 | 有条件录取 |
| 367 | 包涵 | 上海 | 有条件录取 |
| 368 | 缪子萌 | 上海 | 有条件录取 |
| 369 | 肖雅婷 | 上海 | 有条件录取 |
| 370 | 吴卓梁 | 湖北武汉 | 录取 |
| 371 | 鄂子俊 | 湖北武汉 | 录取 |
| 372 | 杨子杰 | 湖北武汉 | 录取 |
| 373 | 刘殷德龙 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 374 | 王俊雅 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 375 | 刘慈耿 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 376 | 陆娇茹 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 377 | 孙铭悦 | 湖北武汉 | 有条件录取 |
| 378 | 张舒一 | 山东济南 | 录取 |
| 379 | 杜学贤 | 山东济南 | 录取 |
| 380 | 汤海琪 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 381 | 刘笑言 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 382 | 牛浩丞 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 383 | 赵霄萧 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 384 | 梅又凡 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 385 | 周一明 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 386 | 孟敏 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 387 | 张文玺 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 388 | 宋明鸽 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 389 | 高兆为 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 390 | 秦浩翔 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 391 | 徐浩闻 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 392 | 王可心 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 393 | 孙晨伟 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 394 | 尚靖涵 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 395 | 宋俊龙 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 396 | 杨嘉懿 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 397 | 潘喆 | 上海 | 录取 |
| 398 | 邵冰 | 上海 | 录取 |
| 399 | 顾嘉伊 | 上海 | 录取 |
| 400 | 刘东徽 | 上海 | 录取 |
| 401 | 缪陈阳 | 上海 | 有条件录取 |
| 402 | 杨璧蓉 | 上海 | 有条件录取 |
| 403 | 贾晨曦 | 上海 | 有条件录取 |
| 404 | 吴智为 | 上海 | 有条件录取 |
| 405 | 曾润轩 | 上海 | 有条件录取 |
| 406 | 俞博雯 | 浙江杭州 | 录取 |
| 407 | 林小筠 | 浙江杭州 | 录取 |
| 408 | 王熠 | 浙江杭州 | 录取 |
| 409 | 林思含 | 浙江杭州 | 录取 |
| 410 | 来雨珂 | 浙江杭州 | 录取 |
| 411 | 夏雨濛 | 浙江杭州 | 录取 |
| 412 | 叶丽莎 | 浙江杭州 | 录取 |
| 413 | 何雨宸 | 浙江杭州 | 录取 |
| 414 | 林静怡 | 浙江杭州 | 录取 |
| 415 | 朱家祎 | 浙江杭州 | 录取 |
| 416 | 何承阳 | 浙江杭州 | 录取 |
| 417 | 朱卓仕 | 浙江杭州 | 录取 |
| 418 | 皇甫锦祺 | 浙江杭州 | 录取 |
| 419 | 吴汶宣 | 浙江杭州 | 录取 |
| 420 | 张继 | 浙江杭州 | 录取 |
| 421 | 戚晋宇 | 浙江杭州 | 录取 |
| 422 | 赵诺 | 浙江杭州 | 录取 |
| 423 | 周书旭 | 浙江杭州 | 录取 |
| 424 | 陈序 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 425 | 王梓涵 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 426 | 汪晨萱 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 427 | 童嘉涛 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 428 | 章姚波 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 429 | 吴乐乐 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 430 | 金子健 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 431 | 韩宏源 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 432 | 朱骋 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 433 | 蔡胜 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 434 | 夏子怡 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 435 | 卢沁玥 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 436 | 蔡宇欣 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 437 | 徐振凯 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 438 | 胡书瑞 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 439 | 王丽颖 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 440 | 王芷若 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 441 | 陈烨 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 442 | 王奕然 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 443 | 金劻旭 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 444 | 王逸萱 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 445 | 徐斌鑫 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 446 | 项超 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 447 | 李之楷 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 448 | 方鑫 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 449 | 赖文辉 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 450 | 罗盼渝 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 451 | 张博来 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 452 | 颛浩然 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 453 | 叶紫 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 454 | 陆瑶 | 浙江杭州 | 有条件录取 |
| 455 | 孙彦汝 | 江苏南京 | 录取 |
| 456 | 杜雅婷 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 457 | 张叶依 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 458 | 尚佳慧 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 459 | 仓柏超 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 460 | 汤庆秋 | 江苏南京 | 有条件录取 |
| 461 | 李泓臻 | 浙江台州 | 有条件录取 |
| 462 | 臧珂蕊 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 463 | 孙心悦 | 山东高青 | 录取 |
| 464 | 鲍昶锦 | 山东烟台 | 有条件录取 |
| 465 | 胡阳垟 | 浙江绍兴 | 有条件录取 |
| 466 | 沈嘉成 | 浙江庆元 | 录取 |
| 467 | 李若宇 | 山东德州 | 有条件录取 |
| 468 | 王典 | 江西安吉 | 录取 |
| 469 | 李则宇 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 470 | 钱呈祥 | 山东泰安 | 有条件录取 |
| 471 | 王欣博 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 472 | 田政 | 山东济南 | 有条件录取 |
| 473 | 王宇晗 | 山东滨州 | 有条件录取 |
| 474 | 岳福丁 | 云南楚雄 | 有条件录取 |
| 475 | 吴昊 | 山东临沂 | 有条件录取 |
| 476 | 邢瑜洋 | 山东烟台 | 有条件录取 |
